NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
| Číslo | Y620/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: PRAHA/VODOCHODY (LKVO) - OPRAVA TEXTU, PRECISLOVANI KAPITOL, POSTUPY SPOUSTENI POHONNYCH JEDNOTEK, ZAVEDENI LARS, ZAVEDENI LKRMZ2 VODOCHODY, MISTNI LETOVA CINNOST, POPLATKY. |
| Číslo | Y610/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: GEN - POPLATKY A KOORDINACE VYCVIKOVYCH LETU NA LKVO. |
| Číslo | Y473/26 |
|---|---|
| Platnost od | 20.02.2026 00:00 |
| Platnost do | 10.03.2026 06:27 |
| Text | LOCATOR V 416 KHZ DOSAH SNIZEN NA 18NM |
| Číslo | Y332/26 |
|---|---|
| Platnost od | 19.03.2026 00:00 |
| Platnost do | 02.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM PERM AIP AIRAC AMDT 2/26 WEF 19 MAR 2026 OBSAHUJE: PRAHA/VODOCHODY (LKVO) - NOVY PROSTOR LKRMZ2 VODOCHODY, PRAVIDLA PRO LKRMZ2 VODOCHODY, VERTIKALNI HRANICE LKD4 |
| Číslo | Y22/26 |
|---|---|
| Platnost od | 06.01.2026 07:39 |
| Platnost do | 31.03.2026 23:55 |
| Text | TWY V, W, G CLSD. ROZMOKLY POVRCH. |
| Číslo | B21/26 |
|---|---|
| Platnost od | 06.01.2026 07:37 |
| Platnost do | 31.03.2026 23:55 |
| Text | RWY 11/29 CLSD. SOAKED SFC |
Data: ŘLP ČR s.p.