NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
Číslo | Y1955/25 |
---|---|
Platnost od | 26.07.2025 12:00 |
Platnost do | 03.08.2025 12:00 |
Text | ILS RWY 28 110,750 MHZ U/S. L V 416 KHZ U/S. DME VO U/S. RADIM 123,030 U/S |
Číslo | Y1901/25 |
---|---|
Platnost od | 21.07.2025 00:00 |
Platnost do | 03.08.2025 23:55 |
Text | AD CLSD. WIP. |
Číslo | Y1849/25 |
---|---|
Platnost od | 08.07.2025 17:00 |
Platnost do | 30.09.2025 00:59 |
Text | OCA/H ZVYSTE NASLEDOVNE: ILS Z A ILS Y RWY 28 (REF AIP AD 2-LKVO-7-1, AD 2-LKVO-7-3): OCA/H ZVYSENA NA 1140/225 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). RNP RWY 28 (REF AIP AD 2-LKVO-7-5): LNAV/VNAV OCA/H ZVYSENA NA 1215/300. LPV OCA/H ZVYSENA NA 1140/225 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). RNP RWY 10 (REF AIP AD 2-LKVO-7-9): LNAV OCA/H ZVYSENA NA 1260/380. LNAV/VNAV OCA/H ZVYSENA NA 1165/285. LPV OCA/H ZVYSENA NA 1165/285 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). PRIBLIZENI OKRUHEM: CAT A OCA/H ZVYSENA NA 1360/440 |
Číslo | Y1848/25 |
---|---|
Platnost od | 08.07.2025 17:00 |
Platnost do | 30.09.2025 00:59 |
Text | OBST - AUTOJERAB PSN 501311.87N0142337.48E (100M E OD APN WEST), HGT 48M AGL/ELEV 324M AMSL. DENNI ZNACENI |
Data: ŘLP ČR s.p.