NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
| Číslo | B886/26 |
|---|---|
| Platnost od | 27.04.2026 06:00 |
| Platnost do | 27.04.2026 15:00 |
| Text | OBST - MOBILE CRANE 0,15 NM N FROM RWY 28 PSN 501309.10N0142349.32E HGT 12M AGL/ELEV 290M AMSL. DAY MARKING |
| Číslo | Y620/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: PRAHA/VODOCHODY (LKVO) - OPRAVA TEXTU, PRECISLOVANI KAPITOL, POSTUPY SPOUSTENI POHONNYCH JEDNOTEK, ZAVEDENI LARS, ZAVEDENI LKRMZ2 VODOCHODY, MISTNI LETOVA CINNOST, POPLATKY. |
| Číslo | Y610/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: GEN - POPLATKY A KOORDINACE VYCVIKOVYCH LETU NA LKVO. |
| Číslo | Y473/26 |
|---|---|
| Platnost od | 20.02.2026 00:00 |
| Platnost do | 24.04.2026 15:47 |
| Text | LOCATOR V 416 KHZ DOSAH SNIZEN NA 18NM |
Data: ŘLP ČR s.p.