NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
| Číslo | Y3498/26 |
|---|---|
| Platnost od | 26.10.2026 08:00 |
| Platnost do | 26.10.2026 14:00 |
| Text | ILS RWY 28 110,750 MHZ U/S. DME VO 110,750 MHZ (CH 44Y) U/S. LOCATOR V 416 KHZ U/S. POHYB OSOB A MOBILNICH PROSTREDKU PO RWY. |
| Číslo | Y3497/26 |
|---|---|
| Platnost od | 26.10.2026 08:00 |
| Platnost do | 26.10.2026 14:00 |
| Text | RADIM 123,030 U/S. |
Data: ŘLP ČR s.p.