NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
Číslo | Y1901/25 |
---|---|
Platnost od | 21.07.2025 00:00 |
Platnost do | 03.08.2025 23:55 |
Text | AD CLSD. WIP. |
Číslo | Y1898/25 |
---|---|
Platnost od | 14.07.2025 08:00 |
Platnost do | 16.07.2025 15:00 |
Text | ILS RWY 28 110,750 MHZ U/S. LOCATOR V 416 KHZ U/S. DME VO U/S. |
Číslo | Y1897/25 |
---|---|
Platnost od | 14.07.2025 07:30 |
Platnost do | 18.07.2025 18:00 |
Text | WIP - ZEMNI PRACE A POHYB PROSTREDKU 20 M SEVERNE APN WEST |
Číslo | Y1849/25 |
---|---|
Platnost od | 08.07.2025 17:00 |
Platnost do | 30.09.2025 00:59 |
Text | OCA/H ZVYSTE NASLEDOVNE: ILS Z A ILS Y RWY 28 (REF AIP AD 2-LKVO-7-1, AD 2-LKVO-7-3): OCA/H ZVYSENA NA 1140/225 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). RNP RWY 28 (REF AIP AD 2-LKVO-7-5): LNAV/VNAV OCA/H ZVYSENA NA 1215/300. LPV OCA/H ZVYSENA NA 1140/225 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). RNP RWY 10 (REF AIP AD 2-LKVO-7-9): LNAV OCA/H ZVYSENA NA 1260/380. LNAV/VNAV OCA/H ZVYSENA NA 1165/285. LPV OCA/H ZVYSENA NA 1165/285 PRO VSECHNY KATEGORIE (A,B,C). PRIBLIZENI OKRUHEM: CAT A OCA/H ZVYSENA NA 1360/440 |
Číslo | Y1848/25 |
---|---|
Platnost od | 08.07.2025 17:00 |
Platnost do | 30.09.2025 00:59 |
Text | OBST - AUTOJERAB PSN 501311.87N0142337.48E (100M E OD APN WEST), HGT 48M AGL/ELEV 324M AMSL. DENNI ZNACENI |
Číslo | Y1320/25 |
---|---|
Platnost od | 01.06.2025 15:05 |
Platnost do | 21.07.2025 07:00 |
Text | WIP. STAVEBNI PRACE 100M VYCHODNE OD APN W. POHYB OSOB A TECHNIKY MIMO POHYBOVE PLOCHY LETISTE. |
Data: ŘLP ČR s.p.