NOTAM LKVO
All times are in UTC
| Number | B3498/26 |
|---|---|
| Valid from | 26.10.2026 08:00 |
| Valid to | 26.10.2026 14:00 |
| Text | ILS RWY 28 110,750 MHZ U/S. DME VO 110,750 MHZ (CH 44Y) U/S. LOCATOR V 416 KHZ U/S. MOV OF PEOPLE AND EQPT ON RWY. |
| Number | B3497/26 |
|---|---|
| Valid from | 26.10.2026 08:00 |
| Valid to | 26.10.2026 14:00 |
| Text | RADIM 123,030 U/S. |
Source: ŘLP ČR s.p.